Team Peru  

Retroceder   Team Peru » Informatica » Hardware » Tarjetas de Video

Tarjetas de Video Geforce, Radeon, Volari. nVIDIA, ATI, SiS, Winfast, Gainward. ¿Cual es la mejor? tú decides

Respuesta
 
Herramientas Desplegado
Antiguo 06-feb-2008, 02:01   #1
Senior Member
 
Avatar de ShotGun
 
Fecha de Ingreso: octubre-2004
Edad: 22
Mensajes: 440
Agradecio: 0
Agradecio 8 veces en 8 Mensajes
Predeterminado Tabla Comparativa GPU Chips nVidia , Mhz Core/Memos, Pipes, Mem Rate, Directx

[table="head;width=100%"] Chip| Core Clock| Memory Clock| Memory Interface |Memory Transfer Rate|Pixels per clock |DirectX

GeForce 4 MX 440 AGP 8x | 275 MHz | 512 MHz | 128-bit | 8.1 GB/s | 2 | 7
GeForce MX 4000 | 250 MHz | * | 32-bit or 64-bit or 128-bit | * | 2 | 7
GeForce FX 5200 | 250 MHz | 400 MHz | 64-bit or 128-bit | 3.2 GB/s or 6.4 GB/s | 4 | 9.0
GeForce FX 5200 Ultra | 350 MHz | 650 MHz | 128-bit | 10.4 GB/s | 4 | 9.0
GeForce FX 5600 | 325 MHz | 550 MHz | 128-bit | 8.8 GB/s | 4 | 9.0
GeForce FX 5500 | 270 MHz | 400 MHz | 64-bit or 128-bit | 3.2 GB/s or 6.4 GB/s | 4 | 9.0
GeForce FX 5600 Ultra | 500 MHz | 800 MHz | 128-bit | 12.8 GB/s | 4 | 9.0
GeForce FX 5700 LE | 250 MHz | 400 MHz | 128-bit | 6.4 GB/s | 4 | 9.0
GeForce FX 5700 | 425 MHz | 600 MHz | 128-bit | 9,6 GB/s | 4 | 9.0
GeForce FX 5700 Ultra | 475 MHz | 900 MHz | 128-bit | 14.4 GB/s | 4 | 9.0
GeForce FX 5800 | 400MHz | 900 MHz | 128-bit | 14.4 GB/s | 8 | 9.0
GeForce FX 5800 Ultra | 500 MHz | 1 GHz | 128-bit | 16 GB/s | 8 | 9.0
GeForce FX 5900 XT | 390 MHz | 680 MHz | 256-bit | 21.7 GB/s | 8 | 9.0
GeForce FX 5900 | 400 MHz | 850 MHz | 256-bit | 27.2 GB/s | 8 | 9.0
GeForce FX 5900 Ultra | 450 MHz | 850 MHz | 256-bit | 27.2 GB/s | 8 | 9.0
GeForce FX 5950 Ultra | 475 MHz | 950 MHz | 256-bit | 30.4 GB/s | 8 | 9.0
GeForce PCX 5300 | 325 MHz | 650 MHz | 128-bit | 10.4 GB/s | 4 | 9.0
GeForce PCX 5750 | 475 MHz | 900 MHz | 128-bit | 14.4 GB/s | 4 | 9.0
GeForce PCX 5900 | 350 MHz | 500 MHz | 256-bit | 17.6 GB/s | 8 | 9.0
GeForce PCX 5950 | 475 MHz | 900 MHz | 256-bit | 30.4 GB/s | 8 | 9.0
GeForce 6200 | 300 MHz | 550 MHz | 128-bit | 8.8GB/s | 4 | 9.0c
GeForce 6200 LE | 350 MHz | 550 MHz | 64-bit | 4.4GB/s | 2 | 9.0c
GeForce 6200 (TC) | 350 MHz | 666 MHz * | 32-bit or 64-bit | 2.66 GB/s or 5.32 GB/s * | 4 | 9.0c
GeForce 6500 (TC) | 400MHz | 666MHz * | 32-bit or 64-bit | 2.66 GB/s or 5.32 GB/s * | 4 | 9.0c
GeForce 6600 | 300 MHz | 550 MHz * | 64-bit or 128-bit | 4.4 GB/s or8.8 GB/s * | 8 | 9.0c
GeForce 6600 DDR2 | 350 MHz | 800MHz * | 128-bit | 12.8GB/s * | 8 | 9.0c
GeForce 6600 LE | 300 MHz | * | 64-bit or 128-bit | * | 4 | 9.0c
GeForce 6600 GT | 500 MHz | 1 GHz | 128-bit | 16 GB/s | 8 | 9.0c
GeForce 6600 GT AGP | 500 MHz | 900 MHz | 128-bit | 14.4GB/s | 8 | 9.0c
GeForce 6800 LE | 300 MHz | 700 MHz | 256-bit | 22.4 GB/s | 8 | 9.0c
GeForce 6800 XT | 325 MHz | 600 MHz | 256 bits | 19.2GB/s | 8 | 9.0c
GeForce 6800 XT AGP | 325 MHz | 700MHz | 256 bits | 22.4GB/s | 8 | 9.0c
GeForce 6800 | 325 MHz | 600 MHz | 256-bit | 19.2GB/s | 12 | 9.0c
GeForce 6800 AGP | 325 MHz | 700 MHz | 256-bit | 22.4 GB/s | 12 | 9.0c
GeForce 6800 GS | 425 MHz | 1 GHz | 256-bit | 32 GB/s | 12 | 9.0c
GeForce 6800 GS AGP | 350MHz | 1 GHz | 256-bit | 32 GB/s | 12 | 9.0c
GeForce 6800 GT | 350 MHz | 1 GHz | 256-bit | 32 GB/s | 16 | 9.0c
GeForce 6800 Ultra | 400 MHz | 1.1 GHz | 256-bit | 35.2 GB/s | 16 | 9.0c
GeForce 6800 Ultra Extreme | 450 MHz | 1.1 GHz | 256-bit | 35.2 GB/s | 16 | 9.0c
GeForce 7100 GS (TC) | 350 MHz | 666 MHz * | 64-bit | 5.3 GB/s * | 4 | 9.0c
GeForce 7200 GS (TC) | 450 MHz | 800 MHz * | 64-bit | 6.4 GB/s * | 4 | 9.0c
GeForce 7300SE (TC) | 225MHz | * | 64-bit | * | 4 | 9.0c
GeForce 7300 LE (TC) | 450 MHz | 648 MHz * | 64-bit | 5.2 GB/s * | 4 | 9.0c
GeForce 7300 GS (TC) | 550MHz | 810 MHz * | 64-bit | 6.5 GB/s * | 4 | 9.0c
GeForce 7300 GT (TC) | 350MHz | 667 MHz | 128-bit | 10.6 GB/s | 8 | 9.0c
GeForce 7600 GS | 400MHz | 800 MHz | 128-bit | 12.8GB/s | 12 | 9.0c
GeForce 7600 GT | 560MHz | 1.4 GHz | 128-bit | 22.4GB/s | 12 | 9.0c
GeForce 7800 GS | 375 MHz | 1.2 GHz | 256-bit | 38.4GB/s | 16 | 9.0c
GeForce 7800 GT | 400 MHz | 1 GHz | 256-bit | 32GB/s | 20 | 9.0c
GeForce 7800 GTX | 430 MHz | 1.2 GHz | 256-bit | 38.4 GB/s | 24 | 9.0c
GeForce 7800 GTX 512 | 550MHz | 1.7 GHz | 256-bit | 54.4GB/s | 24 | 9.0c
GeForce 7900GS | 450 MHz | 1.32 GHz | 256-bit | 42.2 GB/s | 20 | 9.0c
GeForce 7900GT | 450 MHz | 1.32 GHz | 256-bit | 42.2 GB/s | 24 | 9.0c
GeForce 7900 GTX | 650MHz | 1.6 GHz | 256-bit | 51.2 GB/s | 24 | 9.0c
GeForce 7950 GT | 550MHz | 1.4 GHz | 256-bit | 44.8GB/s | 24 | 9.0c
GeForce 7950 GX2 ** | 500MHz | 1.2 GHz x2 | 256-bit x2 | 38.4GB/s x2 | 24 x2 | 9.0c
GeForce 8400 GS *** | 450 MHz / 900 MHz | 800 MHz | 64-bit | 6.4GB/s | 16 | 10
GeForce 8500 GT *** | 450 MHz / 900 MHz | 800 MHz | 128-bit | 12.8 GB/s | 16 | 10
GeForce 8600 GT *** | 540 MHz / 1.18 GHz | 1.4 GHz | 128-bit | 22.4 GB/s | 32 | 10
GeForce 8600 GTS *** | 675MHz / 1.45 GHz | 2GHz | 128-bit | 32GB/s | 32 | 10
GeForce 8800 GT *** ^ | 600 MHz / 1.5 GHz | 1.8 GHz | 256-bit | 57.6 GB/s | 112 | 10
GeForce 8800 GTS *** | 500MHz / 1.2 GHz | 1.6 GHz | 320-bit | 64 GB/s | 96 | 10
GeForce 8800 GTX *** | 575MHz / 1.35 GHz | 1.8 GHz | 384-bit | 86.4 GB/s | 128 | 10
GeForce 8800 Ultra *** | 612MHz / 1.5 GHz | 2.16GHz | 384-bit | 103.6GB/s | 128 | 10


[/table]
ShotGun está desconectado   Responder Citando
Respuesta

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code is Activado
caritas están Activado
[IMG] está Activado
Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado

Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
El clasico jaimito andreskap Humor 4 06-abr-2008 15:58
de juanito hmvei123 Humor 2 03-abr-2008 19:06
1.2i+fix+season3]Mu Brad 1.2i jordan789 Otros Juegos 0 09-mar-2008 16:54
Diablo II RacKzOxD Otros Juegos 8 15-oct-2006 22:11


La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:40.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166