Tabla Comparativa GPU Chips ATI , Mhz Core/Memos, Pipes, Mem Rate, Directx

ShotGun

Well-known member
Chip| Core Clock| Memory Clock| Memory Interface |Memory Transfer Rate|Pixels per clock |DirectX

Radeon 9200 | 250 MHz | 400 MHz | 128-bit | 6.4 GB/s | 4 | 8.1
Radeon 9200 Pro | 275 MHz | 550 MHz | 128-bit | 8.8 GB/s | 4 | 8.1
Radeon 9200 SE | 200 MHz | 333 MHz | 64-bit | 2.6 GB/s | 4 | 8.1
Radeon 9250 | 240 MHz | 400 MHz | 128-bit | 6.4 GB/s | 4 | 8.1
Radeon 9250 SE | 240 MHz | 400 MHz | 64-bit | 3.2 GB/s | 4 | 8.1
Radeon 9500 | 275 MHz | 540 MHz | 128-bit | 8.6 GB/s | 4 | 9.0
Radeon 9550 | 250 MHz | 400 MHz | 128-bit | 6.4 GB/s | 4 | 9.0
Radeon 9550 SE | 250 MHz | 400 MHz | 64-bit | 3.2 GB/s | 4 | 9.0
Radeon 9500 Pro | 275 MHz | 540 MHz | 128-bit | 8.6 GB/s | 8 | 9.0
Radeon 9600 | 325 MHz | 400MHz | 128-bit | 6.4 GB/s | 4 | 9.0
Radeon 9600 Pro | 400 MHz | 600 MHz | 128-bit | 9.6 GB/s | 4 | 9.0
Radeon 9600 SE | 325 MHz | 400 MHz | 64-bit | 3.2 GB/s | 4 | 9.0
Radeon 9600 XT | 500 MHz | 600 MHz | 128-bit | 9.6 GB/s | 4 | 9.0
Radeon 9700 | 275 MHz | 540 MHz | 256-bit | 17.2 GB/s | 8 | 9.0
Radeon 9700 Pro | 325 MHz | 620 MHz | 256-bit | 19.8 GB/s | 8 | 9.0
Radeon 9800 | 325 MHz | 580 MHz | 256-bit | 18.56GB/s | 8 | 9.0
Radeon 9800 Pro | 380 MHz | 680 MHz | 256-bit | 21.7 GB/s | 8 | 9.0
Radeon 9800 SE | 325 MHz | 500 MHz | 128-bit or 256-bit | 8 GB/s or 16 GB/s | 4 | 9.0
Radeon 9800 XT | 412 MHz | 730 MHz | 256-bit | 23.3 GB/s | 8 | 9.0
Radeon X300 SE | 325 MHz | 400 MHz | 64-bit | 3.2 GB/s | 4 | 9.0
Radeon X300 | 325 MHz | 400 MHz | 128-bit | 6.4 GB/s | 4 | 9.0
Radeon X550 | 400 MHz | 500 MHz | 128-bit or 64-bit | 8 GB/s or 4 GB/s | 4 | 9.0
Radeon X600 Pro | 400 MHz | 600 MHz | 128-bit | 9.6 GB/s | 4 | 9.0
Radeon X600 XT | 500 MHz | 730 MHz | 128-bit | 11.68 GB/s | 4 | 9.0
Radeon X700 | 400 MHz | 600 MHz | 128-bit | 9.6 GB/s | 8 | 9.0
Radeon X700 Pro | 420 MHz | 864 MHz | 128-bit | 13.8 GB/s | 8 | 9.0
Radeon X700 XT | 475 MHz | 1.05 GHz | 128-bit | 16.8 GB/s | 8 | 9.0
Radeon X800 SE | * | * | * | * | 8 | 9.0
Radeon X800 | 400 MHz | 700 MHz | 256-bit | 22.4 GB/s | 12 | 9.0
Radeon X800 XL | 400 MHz | 1 GHz | 256-bit | 32 GB/s | 16 | 9.0
Radeon X800 GT | 475 MHz | ** | 128-bit or 256-bit | ** | 8 | 9.0
Radeon X800 GTO | 400 MHz | 1 GHz *** | 256-bit | 32 GB/s | 12 | 9.0
Radeon X800 Pro | 475 MHz | 950 MHz | 256-bit | 30.4 GB/s | 12 | 9.0
Radeon X800 XT | 500 MHz | 1 GHz | 256-bit | 32 GB/s | 16 | 9.0
Radeon X800 XT PE | 520 MHz | 1.12 GHz | 256-bit | 35.8 GB/s | 16 | 9.0
Radeon X850 Pro | 520 MHz | 1.08 GHz | 256-bit | 34.56 GB/s | 12 | 9.0
Radeon X850 XT | 520 MHz | 1.08 GHz | 256-bit | 34.56GB/s | 16 | 9.0
Radeon X850 PE | 540 MHz | 1.18 GHz | 256-bit | 37.76 GB/s | 16 | 9.0
Radeon X1050 | **** | **** | **** | **** | 4 | 9.0c
Radeon X1300 HM | 450MHz | 1 GHz | 128-bit or 64-bit or 32-bit | 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s | 4 | 9.0c
Radeon X1300 | 450MHz | 500 MHz | 128-bit or 64-bit or 32-bit | 8 GB/s or4 GB/s or2 GB/s | 4 | 9.0c
Radeon X1300 Pro | 600MHz | 800 MHz | 128-bit or 64-bit or 32-bit | 12.8GB/s or6.4 GB/s or3.2 GB/s | 4 | 9.0c
Radeon X1300 XT | 500MHz | 800 MHz (DDR2) or 1 GHz (GDDR3) | 128-bit | 12.8GB/s or 16 GB/s | 12 | 9.0c
Radeon X1600 Pro | 500 MHz or 575 MHz | 780 MHz | 128-bit | 12.48 GB/s | 12 | 9.0c
Radeon X1600 XT | 590 MHz | 1.38 GHz | 128-bit | 22.08 GB/s | 12 | 9.0c
Radeon X1650 Pro | 600 MHz | 1.40 GHz | 128-bit | 22.40GB/s | 12 | 9.0c
Radeon X1650 XT | 575 MHz | 1.35 GHz | 128-bit | 21.60GB/s | 24 | 9.0c
Radeon X1800 GTO | 500 MHz | 1 GHz | 256-bit | 32 GB/s | 12 | 9.0c
Radeon X1800 XL | 500 MHz | 1 GHz | 256-bit | 32 GB/s | 16 | 9.0c
Radeon X1800 XT | 625MHz | 1.5 GHz | 256-bit | 48 GB/s | 16 | 9.0c
Radeon X1900 GT | 575MHz | 1.2 GHz | 256-bit | 38.4 GB/s | 36 | 9.0c
Radeon X1900 XT | 550MHz | 1.45 GHz | 256-bit | 46.4 GB/s | 48 | 9.0c
Radeon X1900 XTX | 650MHz | 1.55 GHz | 256-bit | 49.6 GB/s | 48 | 9.0c
Radeon X1950 Pro | 575MHz | 1.38GHz | 256-bit | 44.16GB/s | 36 | 9.0c
Radeon X1950 XTX | 650MHz | 2GHz | 256-bit | 64GB/s | 48 | 9.0c
RadeonHD 2400 Pro | 525MHz | 800MHz | 64-bit | 6.4 GB/s | 40***** | 10
RadeonHD 2400 XT | 700MHz | 1.6GHz | 64-bit | 12.8 GB/s | 40***** | 10
RadeonHD 2600 Pro | 600MHz | 800 MHz | 128-bit | 12.8 GB/s | 120***** | 10
RadeonHD2600 XT | 800MHz | 1.6GHz (GDDR3) or 2.2 GHz (GDDR4) | 128-bit | 25.6 GB/s (GDDR3) or 35.2 GB/s (GDDR4) | 120 ***** | 10
RadeonHD 2900 XT | 740MHz | 1.65GHz | 512-bit | 105.6 GB/s | 320 ***** | 10
Radeon HD 3450 ^ | 600 MHz | 1 GHz | 64-bit | 8 GB/s | 40 ***** | 10.1
Radeon HD 3470 ^ | 800 MHz | 1.90 GHz | 64-bit | 15.2 GB/s | 40 ***** | 10.1
Radeon HD 3650 ^ | 725 MHz | 1 GHZ (DDR2) or 1.6 GHz (GDDR3) | 128-bit | 16 GB/s (DDR2) or 25.6 GB/s (GDDR3) | 120 ***** | 10.1
Radeon HD 3850 ^ | 670 MHz | 1.66 GHz | 256-bit | 53.12 GB/s | 320 ***** | 10.1
Radeon HD 3870 ^ | 775 MHz | 2.25GHz | 256-bit | 72 GB/s | 320 ***** | 10.1

 
crossfire en una intel D975xbx2

holas teno unas dudas, no domino mucho en temas de hardware pero si me interesan, tuve oportunidad de comprarme una intel d975 y por ahi checando vi q soporta crossfire, q bueno seria mi ultima chance de sacarle lo mejor a la placa, pero solo soporta ddr2 ahora kiero saber q tarjetas de video de 512 soportan crossfire y ps por ahi el precio y si ya an visto o tenido experiencia al ponerlas en una d975:lol:
 
Volver
Arriba