Guia Warrior-WK

xspkx

Member
Aqui mi segunda guia esta vez de Page

Pros del Page:
El Final Attack si te sirve en tu 3rd job.
En 3rd job sus "Cargas"(Charges) sirven para tener un ataque con fuerza de un elemento.

Cons:
No tiene Fury o Hyper Body como los otros warriors
No tiene skills para party
Muy impopular en los PQ ya que no tienen un skill de party.

En los Pages puedes usar Blunt Weapon o Swords, yo prefiero las swords ya que son mas faciles de conseguir y su ataque es mas estable a comparacion de las blunt weapons.

Skills de Page:
Lvl 30 - 1 Sword / Blunt Mastery
Lvl 31 - 3 s/b Mastery (4)
Lvl 32 - 3 s/b Mastery (7)
Lvl 33 - 3 s/b Mastery (10)
Lvl 34 - 3 s/b Mastery (13)
Lvl 35 - 3 s/b Mastery (16)
Lvl 36 - 3 s/b Mastery (19)
Lvl 37 - 1 s/b Mastery (20 - maxed) y 2 puntos a s/b booster
Lvl 38 - 3 Booster (5)
Lvl 39 - 3 Booster (8)
Lvl 40 - 3 Booster (11)
Lvl 41 - 3 Booster (14)
Lvl 42 - 3 Booster (17)
Lvl 43 - 1 Booster (18) y 2 Threaten
Lvl 44 - 1 Threaten (3) y 2 Final attk
Lvl 45 - 3 Final attk (5)
Lvl 46 - 3 Final attk (8)
Lvl 47 - 3 Final attk (11)
Lvl 48 - 3 Final attk (14)
Lvl 49 - 3 Final attk (17)
Lvl 50 - 3 Final attk (20)
Lvl 51 - 3 Final attk (23)
Lvl 52 - 3 Final attk (26)
Lvl 53 - 3 Final attk (29)
Lvl 54 - 1 Final attk (30 - maxed) 2 Power Guard
Lvl 55-62 - 24 puntos Power Guard (26)
Lvl 63 - 3 Power Guard (29)
Lvl 64 - 1 Power Guard (30 - maxed) y 2 Threaten (5)
Lvl 65 - 3 Threaten (8)
Lvl 66 - 3 Threaten (11)
Lvl 67 - 3 Threaten (14)
Lvl 68 - 3 Threaten (17)
Lvl 69 - 3 Threaten (20 - maxed)
Lvl 70 - 2 Booster (20 - maxed) y 1 punto a lo que quieras


Resultado Final:

S/B Mastery ( 20 )
S/B Final Attk ( 30 )
S/B Booster ( 20 )
Power Guard ( 30 )
Threaten ( 20 )

Wk Skills:

Level 70 : 1 to Fire Charge
Level 71: 3 to Fire Charge (4)
Level 72: 3 to Fire Charge (7)
Level 73: 3 to Fire Charge (10)
Level 74: 3 to Fire Charge (13)
Level 75: 3 to Fire Charge (16)
Level 76: 3 to Fire Charge (19)
Level 77: 3 to Fire Charge (21)
Level 78: 3 to Fire Charge (24)
Level 79: 3 to Fire Charge (27)
Level 80: 3 to Fire Charge (Maxed)
Level 81: 3 to Ice Charge (3)
Level 82: 3 to Ice Charge (6)
Level 83: 3 to Ice Charge (9)
Level 84: 3 to Ice Charge (12)
Level 85: 3 to Ice Charge (15)
Level 86: 3 to Charge Blow (3)
Level 87: 3 to Charge Blow (6)
Level 88: 3 to Charge Blow (9)
Level 89: 3 to Charge Blow (12)
Level 90: 3 to Charge Blow (15)
Level 91: 3 to Charge Blow (18)
Level 92: 3 to Charge Blow (21)
Level 93: 3 to Charge Blow (24)
Level 94: 3 to Charge Blow (27)
Level 95: 3 to Charge Blow (Maxed)
Level 96: 3 to Thunder Charge (3)
Level 97: 3 to Thunder Charge (6)
Level 98: 3 to Thunder Charge (9)
Level 99: 3 to Thunder Charge (12)
Level 100: 3 to Thunder Charge (15)
Level 101: 3 to Thunder Charge (18)
Level 102: 3 to Thunder Charge (21)
Level 103: 3 to Thunder Charge (24)
Level 104: 3 to Thunder Charge (27)
Level 105: 3 to Thunder Charge (Maxed)
Level 106: 3 to Ice Charge (18)
Level 107: 3 to Ice Charge (21)
Level 108: 3 to Ice Charge (24)
Level 109: 3 to Ice Charge (27)
Level 110:3 to Ice Charge (Maxed)
Level 111: 3 to Magic Crash
Level 112: 3 to Magic Crash (6)
Level 113: 3 to Magic Crash (9)
Level 114: 3 to Magic Crash (12)
Level 115: 3 to Magic Crash (15)
Level 116: 3 to Magic Crash (18)
Level 117: 2 to Magic Crash, 1 Libre (Maxed)
Level 118: 3 Libre
Level 119: 3 libre
Level 120: 3 Libre

Lugares para entrenar:

Lvl 1-10 Maple Island
Lvl 10-15 Slime Tree (Ellinia)
Lvl 15-20 Pig Beach
Lvl 20-30 Horny & Green mushrooms, Party Quest de kerning, Wild Boars, Ant tunnel
Lvl 30-40 Teddy Bears ( Ludibrium ) Rats ( Ludibrium ) Sentinels & Letty ( Orbis tower ) Jr.Grupins ( Orbis ) Fire Boars.
Lvl 40-50 Drakes, Party Quest de Ludibrium
Lvl 50-60 Hectors & Fang, Jr. Yeti, Dark Golem & Golem
Lvl 60-70 Coolie Zombies, Jr.Yetis, Crokos, Gatos grandes, Mixed & Dark Golems (FoG)

Edit:
Chronoh! (Maple Mantix)
 
Volver
Arriba